壹网壹创:中信证券、博时基金等多家机构于3月11日调研我司秒懂 光纤概念短线拉升,法尔胜、光迅科技双双涨停 光纤概念股再度拉升,法尔胜触及涨停 亚洲码 国泰海通证券:首予荃信生物-B“增持”评级 深耕自免赛道实时智能科普 国泰海通证券:首予荃信生物-B“增持”评级 深耕自免赛道男同乐园 摩根大通:对冲基金遭遇去年4月以来最严重回撤黄台404 工程机械2月出口超预期,行业景气持续向好成品网源码 文投控股业绩预告营收“踩线”引发上交所火速问询 监管点名年审机构应“保持合理职业怀疑”ysl蜜桃 大模型商业化加速,腾讯云官宣涨价!华宝基金港股互联网ETF(513770)低位蓄力,估值修复+AI变革共振 小面条撬动大产业——重庆农商行以金融创新助力云阳面业实现高质量发展直播名媛 国金证券:维持远东宏信“买入”评级 分红率提升至61% 十年融合再出发,静安擘画“卓越”新篇章 华泰期货:聚酯产业链上演“V”字反弹,当前交易难度较大国精产品一区一区三区 光纤概念股再度拉升,法尔胜触及涨停一区 公交电动化下半场:“抢食”电池后市场服务绿巨人 西藏药业2025年归母净利润下降10.8%至9.38亿元免费歪歪漫画 阿维塔 06T 新色“鎏棕”揭幕:搭载华为乾崑全球量产最高 896 线激光雷达,五一前后上市黄p片 霍尔木兹危机持续升级,航道恐长期关闭食色抖音app 亚翔集成拟每10股派发现金红利16.5元屠呦呦 汾酒集团拟录19名硕士为酿酒工、成装工引热议,如何看待高学历“下沉”一线技术工种?官方版 3月12日晚间复盘:晚间聚焦铁矿石新规 盘后涨近5% 地缘政治炒作先信的赚钱综合五月 风暴来袭!两家在港中资券商高管被捕,牵出3.15亿内幕交易大案桃花直播 中文在线递表港交所,预计去年亏损超5.8亿元 希捷称中东冲突短期不会明显冲击供应链,彭博分析师担忧氦气供应中断加剧内存短缺草莓 丝瓜 黄瓜 全球AI突崩, 中东海底命脉一战震醒龙国 希捷称中东冲突短期不会明显冲击供应链,彭博分析师担忧氦气供应中断加剧内存短缺9 1免费版 卡塔尔支持的基金再度发起收购 棒约翰获新收购意向 生猪供给高位压制下的筑底与等待成品网站免费 协鑫能科涨停,龙虎榜上机构买入1.68亿元,卖出1.71亿元 高盛:予康龙化成“买入”评级 目标价30.7港元 ST英飞拓索赔持续推进 受损股民仍可起诉三叶草 天通股份:公司不生产商业卫星和光模块产品韩国m48a3 ST英飞拓索赔持续推进 受损股民仍可起诉青桃视频 金浦钛业龙虎榜数据(3月12日)免费行情 金市多空“极限博弈”!市场屏息等待下一个引爆点...... 奥精医疗“扭亏”真相:扣非净利续亏,集采红利难掩主业疲态成品人 高盛:予康龙化成“买入”评级 目标价30.7港元 315在行动|陆享基金被投诉:理财产品不让提现 还增加门槛 星展:予置富产业信托“买入”评级 目标价5.62港元 马士基CEO最新发声:全球航运显然处于“未知领域” | 航运界 在《为谁而炼金》中,萨满以其光之巫女的身份,为团队提供卓越的辅助力量。那么,这个角色究竟有何属性特色?本文将为你揭晓《为谁而炼金》萨满的属性图鉴,助你深入了解。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 萨满 | 定位 | 萨满——降下神罚的巫女,告知天恩的巫女 | |
| 队长技能 | 光属性角色的HP上限提升30%,魔防提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备配置 | |||||
| 固有技能 | 神託 | ||||
| 基本技能 | 基本神託 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 | ||||
| 支援技能 | 魔攻和SP上限提升 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
萨满 |
降下神罚的巫女 |
告知天恩的巫女 |
||
|
固有技能 |
祈祷 |
神託 |
神祷 |
||
|
基本技能 |
基本祈祷 |
基本神託 |
基本神祷 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,消除攻击者的增益效果 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成魔法伤害 |
受到普通攻击时,一定几率触发,使自身获得HP自动回复状态 |
||
|
支援技能 |
魔防提升 |
魔攻和SP上限提升 | 物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 | ||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
魔攻 + 3% 魔防 + 4% 素早 + 2% |
魔攻 + 4% 魔防 + 7% 素早 + 2% 运 + 2% |
||